Matériel certifié Zoom Rooms – CMH
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360033608731-Zoom-Rooms-Certified-Hardware
UN nouveau l’exigence de certification a été introduite dans le cadre du processus de certification des appareils matériels Zoom Rooms qui est entré en vigueur en octobre 2019. Si vous souhaitez en savoir plus sur Zoom Certified et voir une liste complète des appareils Zoom Certified, veuillez visiter la page Zoom Agréé.
Appareils ménagers
Fabricant | Modèle | micrologiciel | date certifiée |
---|---|---|---|
Poly | Poly X30 + TC8 | Poly 3.1.1 | Juin 2020 |
Poly | Poly X50 + TC8 | Poly 3.1.1 | Juin 2020 |
Poly | Poly G7500 + Micro de table IP + TC8 | Poly 3.1.1 | Juin 2020 |
Organisé | Barre soignée + coussin soigné | ONF1.20200817.0036 | Octobre 2020 |
logitech | Barre de rallye Logitech + tactile | CollabOS 1.0.2 | janvier 2021 |
ouilien | Barre de réunion A20+ CTP18 | Yealink MeetingBarA20-133.30.0.20 | Mars 2021 |
ouilien | Barre de réunion A30+ CTP18 | Yealink MeetingBarA30-133.30.0.58 | avril 2021 |
logitech | Logitech Rally Bar Mini + Tactile | CollabOS 1.0.2 | juin 2021 |
Poly | Poly X70 + TC8 | Poly 3.7.1 | Octobre 2021 |
logitech | Logitech RoomMate + Tap IP | CollabOS 1.3.22 | Octobre 2021 |
Organisé | pro du bar | NFD1.20220601.0002 | Octobre 2021 |
Organisé | Cadre | NFC1.20220512.2200 | Octobre 2021 |
ouilien | Conseil des réunions 65 | Yealink MeetingBoard-155.30.0.5 | Octobre 2021 |
contrôleurs
Fabricant | Modèle | date certifiée |
---|---|---|
Poly | TC8 | Juin 2020 |
Organisé | Coussin | Octobre 2020 |
logitech | Appuyez sur IP | Octobre 2021 |
Voir | CP10/CP10 G2 | Mai 2022 |
Poly | TC10 | Octobre 2022 |
planificateurs
Fabricant | Modèle | date certifiée |
---|---|---|
Organisé | Coussin | Octobre 2020 |
logitech | Appuyez sur Calendrier | Octobre 2021 |
ouilien | ChambrePanneau | Octobre 2021 |
Voir | CP10/CP10 G2 | Mai 2022 |
Poly | TC10 | Octobre 2022 |
Systèmes de salle tout-en-un
Fabricant | Modèle | date certifiée |
---|---|---|
logitech | Logitech Rally Bar + Tap (Mode USB) | janvier 2021 |
logitech | Logitech Rally Bar Mini + Tap (mode USB) | avril 2021 |
ouilien | Ensemble de salles de zoom ZVC400 | juillet 2021 |
ouilien | ZVC640 Kit de salle de zoom | juillet 2021 |
lenovo | Kit de chambre complet ThinkSmart Core | juin 2022 |
hp | Solutions de présence pour les petits espaces et caméra AI avec kit Zoom Room | sept. 2022 |
lg | Un : Tâches rapides pour Zoom Rooms | sept. 2022 |
appareils photo
Fabricant | Modèle | date certifiée |
---|---|---|
logitech | caméra de rallye | Octobre 2019 |
Poly | atelier usb | Octobre 2019 |
Poly | concentrateur usb | Octobre 2019 |
Voir | CAM540 | Octobre 2019 |
Voir | VB342+ | novembre 2019 |
ouilien | UVC30 | Octobre 2019 |
confortable | QI | Octobre 2019 |
lumens | VC-B30U | novembre 2019 |
VHD | JX1700U | novembre 2019 |
jabra | Panacast | décembre 2019 |
Voir | CAM520pro | Janvier 2020 |
VDO360 | BoussoleX | Janvier 2020 |
Yamaha | CS700 | Janvier 2020 |
ClearOne | unir 50 | Janvier 2020 |
ClearOne | unir 150 | Janvier 2020 |
ClearOne | unir 200 | Février 2020 |
Voir | VC520pro | Avril 2020 |
DTEN | D7 | Avril 2020 |
HuddleCamHD | HC-EPTZ-USB | Juin 2020 |
Nouvelle ligne | TC-4V19Z | juillet 2020 |
ouilien | UVC40 | septembre 2020 |
logitech | Barre de rallye Logitech | janvier 2021 |
lenovo | Appareil photo ThinkSmart | janvier 2021 |
Voir | CAM520pro2 | avril 2021 |
Voir | LD30 | avril 2021 |
Voir | TR311HN / PTC310N | avril 2021 |
Voir | PTZ310N / PTZ310 | avril 2021 |
Voir | VC520pro2 | avril 2021 |
Voir | VB130 | avril 2021 |
Voir | CAM130 | avril 2021 |
ouilien | UVC84 | avril 2021 |
jabra | Pancast 50 | Mai 2021 |
Minray | MG201-SG | juin 2021 |
flâneur | Conférence SHOT 10 | juillet 2021 |
panasonique | AW-UE4K / AW-UE4W | juillet 2021 |
lumens | VC-B11U | Août 2021 |
VHD | JX1700US | Août 2021 |
Poly | Atelier E70 | sept. 2021 |
ClearOne | AF unir 50 4K | sept. 2021 |
VDO360 | navigateur IA | Octobre 2021 |
benq | DVY32 | Octobre 2021 |
Voir | CAM550 | Décembre 2021 |
télécaméra | TLC-200M-U2-4K | janvier 2022 |
angélis | Compact | janvier 2022 |
MAXHUB | UC S05 | janvier 2022 |
claquer | MEZZO | janvier 2022 |
claquer | MAGNÉ | janvier 2022 |
KonftelGenericName | cam20 | Février 2022 |
MAXHUB | UC W21 | Février 2022 |
panasonique | AW-UE20K / AW-UE20W | Février 2022 |
panasonique | AW-HE20K / AW-HE20W | Février 2022 |
Voir | DL10 | Février 2022 |
Voir | TR313V2 / PTC310UV2 | Mars 2022 |
Voir | AVer VB342 Pro | Mars 2022 |
ouilien | UVC86 | avril 2022 |
Voir | TR333V2 / PTC330UV2 | avril 2022 |
Poly | Atelier R30 | Mai 2022 |
bose | Barre vidéo VB-S | juin 2022 |
électronique marshall | CV605-U3 / CV605-U3W | juillet 2022 |
Voir | CAM570 | juillet 2022 |
Voir | TR323NV2/PTC320UNV2/PTC320UV2 | Août 2022 |
Voir | TR311HWV2 / PTC310HWV2 | Août 2022 |
codes audio | RXVCam50M | Août 2022 |
panasonique | AW-UE40K / AW-UE40W | sept. 2022 |
panasonique | AW-UE50K / AW-UE50W | sept. 2022 |
lumens | VC-R30 | Octobre 2022 |
Haut-parleur
Fabricant | Modèle | Date de certification |
---|---|---|
logitech | système de rallye | Octobre 2019 |
Poly | atelier usb | Octobre 2019 |
Voir | VB342+ | novembre 2019 |
jabra | disons 710 | décembre 2019 |
Yamaha | CS700 | Mars 2020 |
Voir | VC520pro | Avril 2020 |
DTEN | D7 | Avril 2020 |
Crestron | UC-MM30-Z/ UC-MM30-ZI | juillet 2020 |
ouilien | CP960 | juillet 2020 |
ouilien | UVC40 | septembre 2020 |
logitech | Barre de rallye Logitech | janvier 2021 |
jabra | Pancast 50 | Mai 2021 |
anker | PowerConf S500 | juillet 2021 |
Voir | TÉLÉPHONE540 | Août 2021 |
MAXHUB | UC BM21 | Août 2021 |
lenovo | Barre ThinkSmart XL | sept. 2021 |
bose | VB1 | Octobre 2021 |
Poly | Synchronisation 60 | novembre 2021 |
MAXHUB | UC S05 | janvier 2022 |
Voir | AVer VB342 Pro | Mars 2022 |
Poly | Atelier R30 | Mai 2022 |
bose | Barre vidéo VB-S | juin 2022 |
MAXHUB | UC BM35 | Août 2022 |
Yamaha | YVC-1000 | Octobre 2022 |
audio professionnel
QSC/Sennheiser
Processeur/Pont IO-USB/Microphone Sennheiser TCC2/Amplificateur QSC SPA/Plafond QSC AD-C4T ; chacun est de QSC Core8Flex
Observation: Pour en savoir plus sur la configuration QSC/Sennheiser, consultez le Guide de configuration
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
CSQ | âme souple 8 | 9.0.1 | juin 2021 |
CSQ | AD-C4T-LP | N / A | juin 2021 |
CSQ | Série SPA | N / A | juin 2021 |
CSQ | Pont I/O-USB | 9.0.1 | novembre 2021 |
Sennheiser | TCC2 | 1.6.4 | juin 2021 |
biamp
Les Biamp TesiraFORTÉ AVB VT4, TesiraCONNECT TC-5, Tesira EX-UBT, Paralé TCM-XA et Desonomo C-IC6 distribuent TesiraCOMPACT.
Observation: Vous pouvez trouver plus d’informations sur la configuration de Biamp dans le Guide de configuration de Biamp
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
biamp | TesiraFORTE AVB VT4 | 3.17 | Mai 2021 |
biamp | TesiraCONNECT TC-5 | 3.17 | Mai 2021 |
biamp | Tesira EX-UBT | 3.17 | Mai 2021 |
biamp | Parlé TCM-XA | 3.17 | Mai 2021 |
biamp | Desono C-IC6 | N / A | Mai 2021 |
Shuré
Dans ce cas, Shure MXA910 avec Shure P300 et Shure MXN5W-C
Observation: Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation Shure
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
Shuré | IntelliMix P300 | v4.4.11 | Mai 2021 |
Shuré | MXA910 | v4.4.13 | Mai 2021 |
Shuré | MXN5W-C | v1.2.1 | Mai 2021 |
Le Shure MXA920 est livré avec les microphones IMX-R et MXN5-C
Observation: Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation Shure
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
Shuré | Salle IntelliMix – Logiciel Windows | v3.3.0 | juin 2022 |
Shuré | MXA920 | v1.1.161 | juin 2022 |
Shuré | MXN5-C | v1.5.12 | juin 2022 |
lenovo | ThinkSmart Core* | N / A | juin 2022 |
En plus du PC Zoom Rooms approuvé pour une utilisation avec l’IMX-Room, le HP Collaboration PC G6 pour Zoom Rooms a également été approuvé.
extron
DMP 64 Plus par Extron/XPA U 1002 par Extron/SF 3CT LP par Extron/Sennheiser TCC2 par Sennheiser
Observation: Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation Extron
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
Extron | DMP 64 Plus | 1.08.0002 | Février 2022 |
Extron | XPA U 1002 | N / A | Février 2022 |
extron | SF 3CT LP | N / A | Février 2022 |
Sennheiser | TCC2 | v1.7.2 | Février 2022 |
Les équipements suivants sont fournis par Extron DMP 128 Plus, Extron XPA U 1004 SB, Extron SF 3CT LP et Sennheiser TCC2 :
Observation: Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation Extron
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
extron | DMP 128 Plus | 1.08.0002 | Août 2022 |
extron | XPA U 1004 SB | N / A | Août 2022 |
extron | SF 3CT LP | N / A | Août 2022 |
Sennheiser | TCC2 | v1.7.2 | Août 2022 |
Yamaha
Plusieurs solutions de plafond sont proposées par ADECIA, dont le RM-CG/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G.
Observation: Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide de configuration Yamaha.
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
Yamaha | Microphone de plafond RM-CG | V1.7.0 | Août 2022 |
Yamaha | Haut-parleur alimenté par PoE Dante VXL1-16P | V1.2.0 | Août 2022 |
Yamaha | Processeur de conférence à distance RM-CR | V1.7.0 | Août 2022 |
Yamaha | Commutateur SWR2311P-10G L2 | V2.02.22 | Août 2022 |
De plus, ADECIA propose les plateaux de table suivants solutions RM-TT/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G
Observation: Pour plus d’informations sur le Yamaha Setup Guide, consultez-le
Fabricant | Modèle | micrologiciel | Date de certification |
---|---|---|---|
Yamaha | Microphone matriciel de bureau RM-TT | V1.7.0 | sept. 2022 |
Yamaha | Haut-parleur alimenté par Dante/PoE VXL1-16P | V1.2.0 | Août 2022 |
Yamaha | Processeur de conférence à distance RM-CR | V1.7.0 | Août 2022 |
Yamaha | Commutateur SWR2311P-10G L2 | V2.02.22 | Août 2022 |
Caméras (en période de grâce)
À la suite du nouveau processus de certification, il y aura une période de grâce avant que ces appareils ne doivent être recertifiés.
Fabricant | Modèle |
---|---|
Voir | CAM520 |
Voir | CAM340 |
Voir | VB342 |
Voir | EP65 |
Poly | directeur d’oeil d’aigle II |
Poly | Clé USB Eagle Eye IV |
logitech | Réunion |
logitech | Groupe |
logitech | PTZ Pro |
ouilien | UVC50 |
ouilien | UVC80 |
Haut-parleur (pendant la période de grâce)
À la suite du nouveau processus de certification, il y aura une période de grâce avant que ces appareils ne doivent être recertifiés.
Fabricant | Modèle |
---|---|
Voir | VB342 |
logitech | Réunion |
Noureva | HDL-300 |
Crestron | Mercure |
JBL | PSB-1 |
MXL | AC-360-ZV2 |
MXL | AC-404-Z |
lenovo | Hub 500 pour Zoom Rooms |
Contrôleurs (en période de grâce)
Pour répondre aux nouvelles réglementations, cet équipement bénéficiera d’une période de grâce d’un an avant de devoir être recertifié.
Fabricant | Modèle |
---|---|
Crestron | Mercure |
Crestron | Mercure X |
Crestron | Mercure Mini |
Il est possible que certaines caractéristiques ou fonctionnalités d’un appareil ne soient pas prises en charge
Programme de certification matérielle Zoom – Des informations supplémentaires sur le programme sont disponibles ici